Svojim zavarovancem plača storitve do višine obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Razliko do polne vrednosti zdravstvene storitve plačate sami ali Vaša zavarovalnica, kjer imate urejeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Samoplačniki ob sprejemu vplačate akontacijo in pred odpustom poravnate celotni račun.
CENIK SAMOPLAČNIŠKIH ZDRAVSTVENIH STORITEV
Ambulantne storitve
šifra ZK | šifra za obračun | cena v € | |
---|---|---|---|
11003 | POSVET I | Prvi pregled pri specialistu | 90,00 |
11304 | POSVET II | Ponovni pregled pri specialistu | 60,00 |
36190 | POSVET III | UZ preiskava s pregl. in izvidom | 70,00 |
P0004 | P0004 | Blokade, obveze, punkcije | 19,00 |
13631 | EMG01 | EMG - manjša preiskava | 55,00 |
13690 | EMG02 | EMG - srednja preiskava | 63,00 |
13637 | EMG03 | EMG - večja preiskava | 83,00 |
H0004 | H0004 | Dnev. osk. s protiboleč. infuzijo | 62,00 |
Preiskave v RTG enoti
šifra ZK | šifra za obračun | cena v € | |
---|---|---|---|
36130 | RTG- SMPL | Ultrazvok trebušnih organov | 75,00 |
32971 | RTG- SMPL | Artrografija | 138,00 |
32971 | RTG- SMPL | Artrografija (za CT) | 80,00 |
32112 | RTG- SMPL | Mielografija | 125,00 |
31002 | RTG- SMPL | RTG posnetek | 16,00 |
31101 | RTG- SMPL | RTG posnetek hrbtenice | 22,00 |
Mavčarna - storitve
šifra ZK | šifra za obračun | cena v € | |
---|---|---|---|
82301 | MA001 | Roka, zapestje, stopalo | 6,00 |
82302 | MA002 | Podlaht, golen, koleno | 11,00 |
82306 | MA003 | Odstranitev ali popravilo mavca | 5,00 |
82308 | MA004 | Redresija sklepa z mavčanjem | 20,00 |
82304 | MA005 | Mavčeve hlače, steznik | 40,00 |
Mavčarna - material
šifra ZK | šifra za obračun | cena v € | |
---|---|---|---|
MA010 | MA010 | Nadstandardni material - mavec steznik | 22,00 |
MA016 | MA016 | Nadstandarni material - mavec škorenj | 10,00 |
Laboratorijske storitve
šifra ZK | šifra za obračun | cena v € | |
---|---|---|---|
Cena točke po ZK | 2,96 |
CT
šifra ZK | šifra za obračun | cena v € | |
---|---|---|---|
CT10000 | CT GLAVE IN VRATU | ||
CT10001 | CT SMPL | CT GLAVE BREZ KS | 135,00 |
CT10002 | CT SMPL | CT ORBIT BREZ KS | 135,00 |
CT10003 | CT SMPL | CT SKELETA GLAVE | 135,00 |
CT10004 | CT SMPL | CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE | 135,00 |
CT10005 | CT SMPL | CT OBRAZNIH KOSTI | 135,00 |
CT10006 | CT SMPL | CT OBNOSNIH VOTLIN BREZ KS | 135,00 |
CT11001 | CT SMPL | CT GLAVE S KS | 180,00 |
CT11002 | CT SMPL | CT ORBIT S KS | 180,00 |
CT11003 | CT SMPL | CT SKELETA GLAVE S KS | 180,00 |
CT11006 | CT SMPL | CT OBNOSNIH VOTLIN S KS | 180,00 |
CT20000 | CT SKELETA | ||
CT20001 | CT SMPL | CT SKELETA OKONČIN | 150,00 |
CT20002 | CT SMPL | CT SKELETA HRBTENICE | 150,00 |
CT20003 | CT SMPL | CT CERVIKALNE HRBTENICE | 150,00 |
CT20004 | CT SMPL | CT TORAKALNE HRBTENICE | 150,00 |
CT20005 | CT SMPL | CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE | 150,00 |
CT20007 | CT SMPL | CT SKELETA MEDENICE | 150,00 |
CT20008 | CT SMPL | CT KOLKOV | 150,00 |
CT20009 | CT SMPL | CT SIS | 150,00 |
CT20010 | CT SMPL | CT ARTROGRAFIJA RAME BREZ KS* | 150,00 |
CT20011 | CT SMPL | CT KOLENA | 150,00 |
CT20012 | CT SMPL | CT RAMENA | 150,00 |
CT20013 | CT SMPL | CT GLEŽNJA | 150,00 |
CT20014 | CT SMPL | CT ARTROGRAFIJA - OSTALO BREZ KS | 150,00 |
CT20016 | CT SMPL | CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP) | 150,00 |
CT20017 | CT SMPL | CT SKELETA OSTALO - BREZ KS | 150,00 |
CT20018 | CT SMPL | CT - DENTALNI | 150,00 |
CT21001 | CT SMPL | CT SKELETA OKONČIN S KS | 210,00 |
CT21002 | CT SMPL | CT SKELETA HRBTENICE S KS | 210,00 |
CT21003 | CT SMPL | CT CERVIKALNE HRBTENICE S KS | 210,00 |
CT21004 | CT SMPL | CT TORAKALNE HRBTENICE S KS | 210,00 |
CT21005 | CT SMPL | CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS | 210,00 |
CT21007 | CT SMPL | CT SKELETA MEDENICE S KS | 210,00 |
CT21010 | CT SMPL | CT ARTROGRAFIJA RAME S KS | 210,00 |
CT21014 | CT SMPL | CT ARTROGRAFIJA - OSTALO S KS | 210,00 |
CT21016 | CT SMPL | CT SKELETA SKLEPOV S KS | 210,00 |
CT21017 | CT SMPL | CT SKELETA OSTALO S KS | 210,00 |
CT60000 | SPECIALNA CT SLIKANJA | ||
CT60002 | CT SMPL | PUNKCIJA ORGANA POD CT | 240,00 |
MR
šifra ZK | šifra za obračun | cena v € | |
---|---|---|---|
MR10000 | MR GLAVE IN VRATU | ||
MR10001 | MR SMPL | MR GLAVE BREZ KONTRASTA | 220,00 |
MR10005 | MR SMPL | MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS | 220,00 |
MR11001 | MR SMPL | MR GLAVE S KONTRASTOM | 280,00 |
MR11004 | MR SMPL | MR PROTOKOL EPILEPSIJA | 280,00 |
MR11005 | MR SMPL | MR MULTIPLA SKLEROZA S KS | 320,00 |
MR20000 | MR SKELETA | ||
MR20001 | MR SMPL | MR CERVIKALNE HRBTENICE | 215,00 |
MR20002 | MR SMPL | MR PREISKAVA RAMENA | 220,00 |
MR20003 | MR SMPL | MR TORAKALNE HRBTENICE | 220,00 |
MR20004 | MR SMPL | MR PREISKAVA KOMOLCA | 215,00 |
MR20005 | MR SMPL | MR LS HRBTENICE | 215,00 |
MR20008 | MR SMPL | MR PREISKAVA KOLKA | 215,00 |
MR20009 | MR SMPL | MR PREISKAVA KOLENA | 220,00 |
MR20010 | MR SMPL | MR PREISKAVA GLEŽNJA | 215,00 |
MR20011 | MR SMPL | MR PREISKAVA STOPALA | 215,00 |
MR20012 | MR SMPL | MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP | 340,00 |
MR20013 | MR SMPL | MR SKELETA BREZ KS - OSTALO | 215,00 |
MR20014 | MR SMPL | MR SIS BREZ KS | 215,00 |
MR21001 | MR SMPL | MR CERVIKALNE HRBTENICE S KS | 280,00 |
MR21003 | MR SMPL | MR TORAKALNE HRBTENICE S KS | 280,00 |
MR21005 | MR SMPL | MR LS HRBTENICE S KS | 280,00 |
MR21002 | MR SMPL | MR PREISKAVA RAMENA S KS | 280,00 |
MR21007 | MR SMPL | MR PREISKAVA ROKE S KS | 280,00 |
MR21008 | MR SMPL | MR PREISKAVA KOLKA S KS | 280,00 |
MR21009 | MR SMPL | MR PREISKAVA KOLENA S KS | 280,00 |
MR21010 | MR SMPL | MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS | 280,00 |
MR21011 | MR SMPL | MR PREISKAVA STOPALA S KS | 280,00 |
MR21013 | MR SMPL | MR SKELETA S KS - OSTALO | 280,00 |
MR21014 | MR SMPL | MR SIS S KS | 280,00 |
Bolnišnične storitve
OPERATIVNI POSEG - cena zdravljenja | cena v € |
---|---|
Menisk DH | 1.725,00 |
Križna vez (ACL) - do 3 dni hospitalizacije | 4.513,00 |
Rekonstrukcija rotatorne manšete - do 3 dni hospitalizacije | 4.535,00 |
Primarna zamenjava kolka - do 7 dni hospitalizacije | 8.245,00 |
Primarna zamenjava kolena - do 7 dni hospitalizacije | 8.120,00 |
Hernia disci - do 3 dni hospitalizacije | 3.970,00 |
Dekompresija - do 7 dni hospitalizacije | 6.590,00 |
Hallux valgus - 1 dan hospitalizacije | 1.920,00 |
Ostali posegi
Ostali posegi:po opravljenem kliničnem pregledu in diagnostiki vam pripravimo individualno ponudbo oz. predračun za operativni poseg in zdravljenje.
cena v € | ||
---|---|---|
cena /dan | Bolniško oskrbni dan (BOD) - operativno zdravljenje | 170,00 |
cena /dan | Bolniško oskrbni dan (BOD) - neoperativno zdravljenje | 140,00 |
cena /dan | Spremstvo pacienta starega nad 21 let (NOD) | 60,00 |
RF0601, RF0602 | Odvzem in preiskave intraoperativnih vzorcev | 480,00 |
Cena bolniško oskrbnega dne krije stroške:
- medicinske oskrbe:
- pregled pri specialistu ortopedu,
- laboratorijske storitve,
- RTG storitve,
- fizioterapevstke storitve,
- storitve in material mavčarne,
- obvezilni material,
- zdravila - razen dražjih antibiotikov (če dnevni odmerek antibiotične terapije presega 10 % vrednosti BOD, razliko dodatno obračunamo),
- nemedicinske oskrbe - namestitev in prehrana pacienta.
V ceno bolniško oskrbnega dne pa ni vključen:
- operativni poseg,
- endoprotetični in ostali material pri operativnem posegu,
- kri in krvni derivati,
- EMG, UZ, MR in CT preiskava.
Ankaran, 18. 05. 2021
Direktor: Radoslav Marčan, dr.med., specialist ortoped